シドニーオリンピック日本代表メンバー
| POS | No | 氏名 | 生年月日 | 所属 | 現所属 | 備考 |
| GK | 1 | 楢崎 正剛 | 1976.04.15 | 名古屋 | 名古屋 | OE |
| 18 | 都築 龍太 | 1978.04.18 | G大阪 | 浦和 | ||
| DF | 2 | 中沢 佑二 | 1978.02.25 | V川崎 | 横浜M | |
| 3 | 松田 直樹 | 1977.03.14 | 横浜M | 横浜M | ||
| 4 | 森岡 隆三 | 1975.10.07 | 清水 | 京都 | OE | |
| 5 | 宮本 恒靖 | 1977.02.07 | G大阪 | ザルツブルグ | ||
| 16 | 中田 浩二 | 1979.07.09 | 鹿島 | FCバーセル | ||
| MF | 6 | 稲本 潤一 | 1979.09.18 | G大阪 | フランクフルト | |
| 7 | 中田 英寿 | 1977.01.22 | ASローマ | 引退 | ||
| 8 | 明神 智和 | 1978.01.24 | 柏 | G大阪 | ||
| 10 | 中村 俊輔 | 1978.06.24 | 横浜M | セルティック | ||
| 11 | 三浦 淳宏 | 1974.07.24 | 横浜M | 横浜FC | OE | |
| 12 | 酒井 友之 | 1979.06.29 | 市原 | 神戸 | ||
| 14 | 本山 政志 | 1979.06.20 | 鹿島 | 鹿島 | ||
| 15 | 西 紀寛 | 1980.05.09 | 磐田 | 磐田 | ||
| FW | 9 | 平瀬 智行 | 1977.05.23 | 鹿島 | 仙台 | |
| 13 | 柳沢 敦 | 1977.05.27 | 鹿島 | 京都 | ||
| 17 | 高原 直泰 | 1979.06.04 | 磐田 | 浦和 | ||
| GK | 曽ヶ端 準 | 1979.08.02 | 鹿島 | 鹿島 | SUB | |
| DF | 山口 智 | 1978.04.17 | 市原 | G大阪 | ||
| MF | 遠藤 保仁 | 1980.01.28 | 京都 | G大阪 | ||
| FW | 吉原 宏太 | 1978.02.02 | G大阪 | 大宮 |
シドニーオリンピック日本代表の全成績
| 開催日 | 大会名 | スコア | 対戦国 | 会場 |
| 1998.11.23 | 国際親善大会 | 1-0 | アルゼンチン | 国立競技場 |
| 1998.12.01 | アジア大会(タイ) | 5-0 | ネパール | トラン |
| 1998.12.03 | 1-0 | インド | トラン | |
| 1998.12.07 | 0-2 | 韓国 | バンコク | |
| 1998.12.09 | 2-1 | クエート | バンコク | |
| 1998.12.11 | 0-1 | アラブ首長国連邦 | バンコク | |
| 1999.05.12 | 国際親善試合 | 0-1 | オーストラリア | 浦和市駒場スタジアム |
| 1999.06.12 | シドニーオリンピック 2000アジア地区 第一次予選グループ6(香港) |
13-0 | フィリピン | 香港スタジアム |
| 1999.06.14 | 5-0 | ネパール | 香港スタジアム | |
| 1999.06.16 | 4-0 | マレーシア | 香港スタジアム | |
| 1999.06.18 | 4-1 | 香港 | 香港スタジアム | |
| 1999.06.26 | 9-0 | ネパール | 国立競技場 | |
| 1999.06.28 | 4-0 | マレーシア | 国立競技場 | |
| 1999.07.02 | 2-0 | 香港 | 国立競技場 | |
| 1999.07.04 | 11-0 | フィリピン | 国立競技場 | |
| 1999.09.07 | 国際親善試合 | 4-1 | 韓国 | 国立競技場 |
| 1999.09.27 | 国際親善試合(韓国) | 1-0 | 韓国 | ソウル |
| 1999.10.09 | シドニーオリンピック 2000アジア地区 最終予選グループC |
2-0 | カザフスタン | アルマトイ/カザフスタン |
| 1999.10.17 | 3-1 | タイ | 国立競技場 | |
| 1999.11.06 | 3-1 | カザフスタン | 国立競技場 | |
| 1999.11.13 | 6-0 | タイ | バンコク/タイ | |
| 2000.03.29 | 国際親善試合 | 4-0 | ニュージーランド | 国立競技場 |
| 2000.09.02 | 国際親善試合 | 6-0 | クウェート | 長居スタジアム |
| 2000.09.05 | 国際親善試合 | 3-1 | モロッコ | 国立競技場 |
| 2000.09.14 | シドニーオリンピック 2000(オーストラリア) |
2-1 | 南アフリカ | キャンベラ |
| 2000.09.17 | 2-1 | スロバキア | キャンベラ | |
| 2000.09.20 | 0-1 | ブラジル | ブリスベン | |
| 2000.09.23 | 2-2 (4PK5) |
アメリカ | アデレード |
