北京オリンピックサッカー組合せ
グループBに入ったU23日本代表は、この世代で行なわれたワールドユース選手権で敗戦したオランダ代表、シドニー、アトランタで敗戦したアメリカ、ナイジェリアと同組になりました。
| グループA | ||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| コートジボワール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| アルゼンチン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| セルビア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| グループA日程 | ||||
| No. | 日 | 時間 | 会場 | 対戦カード |
| 1 | 08.08.07 | 17:00 | 上海 | オーストラリアVSセルビア |
| 2 | 08.08.07 | 19:45 | 上海 | コートジボワールVSアルゼンチン |
| 9 | 08.08.10 | 17:00 | 上海 | アルゼンチンVSオーストラリア |
| 10 | 08.08.10 | 19:45 | 上海 | セルビアVSコートジボワール |
| 21 | 08.08.13 | 19:45 | 天津 | コートジボワールVSオーストラリア |
| 22 | 08.08.13 | 19:45 | 北京 | アルゼンチンVSセルビア |
| グループB | ||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| オランダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| ナイジェリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| アメリカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| グループB日程 | ||||
| No. | 日 | 時間 | 会場 | 対戦カード |
| 3 | 08.08.07 | 17:00 | 天津 | 日本VSアメリカ |
| 4 | 08.08.07 | 19:45 | 天津 | オランダVSナイジェリア |
| 11 | 08.08.10 | 17:00 | 天津 | ナイジェリアVS日本 |
| 12 | 08.08.10 | 19:45 | 天津 | アメリカVSオランダ |
| 17 | 08.08.13 | 17:00 | 瀋陽 | オランダVS日本 |
| 18 | 08.08.13 | 17:00 | 北京 | ナイジェリアVSアメリカ |
| グループC | ||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| ニュージーランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| ブラジル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| ベルギー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| グループC日程 | ||||
| No. | 日 | 時間 | 会場 | 対戦カード |
| 5 | 08.08.07 | 17:00 | 瀋陽 | ブラジルVSベルギー |
| 6 | 08.08.07 | 19:45 | 瀋陽 | 中国VSニュージーランド |
| 13 | 08.08.10 | 17:00 | 瀋陽 | ニュージーランドVSブラジル |
| 14 | 08.08.10 | 19:45 | 瀋陽 | ベルギーVS中国 |
| 23 | 08.08.13 | 19:45 | 秦皇島 | 中国VSブラジル |
| 24 | 08.08.13 | 19:45 | 上海 | ニュージーランドVSベルギー |
| グループD | ||||||||
| チーム名 | 勝点 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
| 韓国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| カメルーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| ホンジュラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| イタリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | − |
| グループD日程 | ||||
| No. | 日 | 時間 | 会場 | 対戦カード |
| 7 | 08.08.07 | 17:00 | 秦皇島 | ホンジュラスVSイタリア |
| 8 | 08.08.07 | 19:45 | 秦皇島 | 韓国VSカメルーン |
| 15 | 08.08.10 | 17:00 | 秦皇島 | カメルーンVSホンジュラス |
| 16 | 08.08.10 | 19:45 | 秦皇島 | イタリアVS韓国 |
| 19 | 08.08.13 | 17:00 | 上海 | 韓国VSホンジュラス |
| 20 | 08.08.13 | 17:00 | 天津 | カメルーンVSイタリア |
| 準々決勝 | ||||
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード |
| 25 | 08.08.16 | 18:00 | 瀋陽 | グループC1位VSグループD2位 |
| 26 | 08.08.16 | 18:00 | 北京 | グループD1位VSグループC2位 |
| 27 | 08.08.16 | 21:00 | 上海 | グループA1位VSグループB2位 |
| 28 | 08.08.16 | 21:00 | 秦皇島 | グループB1位VSグループA2位 |
| 準決勝 | ||||
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード |
| 29 | 08.08.19 | 18:00 | 上海 | No.26の勝者VSNo.28の勝者 |
| 30 | 08.08.19 | 21:00 | 北京 | No.25の勝者VSNo.27の勝者 |
| 3位決定戦 | ||||
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード |
| 31 | 08.08.22 | 19:00 | 上海 | No.29の敗者VSNo.30の敗者 |
| 決勝 | ||||
| No. | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦カード |
| 32 | 08.08.23 | 12:00 | 北京 | No.29の勝者VSNo.30の勝者 |
